Pasaje del bribón
Rogue's Passage
Land rare 33 ediciones
A 31 de mayo de 2026, Pasaje del bribón cuesta desde 0,23 € (Cardmarket). Disponible en 33 ediciones distintas.
Secret Lair Drop · SLD · #607
- Tipo
- Land
Ediciones disponibles (33)
Secret Lair Drop
SLD · 607
desde 36,34 €
Fallout
PIP · 811
desde 19,17 €
Doctor Who
WHO · 890
desde 7,75 €
Wizards Play Network 2024
PW24 · 10
desde 0,96 €
New Capenna Commander
NCC · 422
desde 0,68 €
March of the Machine Commander
MOC · 421
desde 0,52 €
Fallout
PIP · 283
desde 0,49 €
Commander Legends: Battle for Baldur's Gate
CLB · 913
desde 0,44 €
Outlaws of Thunder Junction Commander
OTC · 313
desde 0,43 €
Commander Masters
CMM · 426
desde 0,43 €
Return to Ravnica
RTR · 245
desde 0,41 €
Murders at Karlov Manor Commander
MKC · 284
desde 0,39 €
Tales of Middle-earth Commander
LTC · 326
desde 0,39 €
Secrets of Strixhaven Commander
SOC · 400
desde 0,38 €
Doctor Who
WHO · 299
desde 0,37 €
Final Fantasy Commander
FIC · 415
desde 0,37 €
Midnight Hunt Commander
MIC · 179
desde 0,35 €
Foundations
FDN · 264
desde 0,34 €
Commander 2021
C21 · 312
desde 0,34 €
The Lost Caverns of Ixalan Commander
LCC · 349
desde 0,31 €
Commander 2020
C20 · 303
desde 0,31 €
The List
PLST · C17-272
desde 0,31 €
Conspiracy: Take the Crown
CN2 · 220
desde 0,29 €
Commander 2015
C15 · 302
desde 0,29 €
Commander Legends
CMR · 489
desde 0,28 €
Duel Decks: Jace vs. Vraska
DDM · 77
desde 0,28 €
Commander 2017
C17 · 272
desde 0,27 €
Zendikar Rising Commander
ZNC · 138
desde 0,27 €
Ultimate Masters
UMA · 250
desde 0,26 €
Commander 2019
C19 · 270
desde 0,24 €
Magic Origins
ORI · 250
desde 0,23 €
The List
PLST · UMA-250
—
Secret Lair Drop
SLD · 2652
—
Precios por edición
33 ediciones · ordenadas por precio descendente
| Edición | Cardmarket | CM Foil | CardTrader | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Secret Lair Drop SLD · #607 · EN Foil 36,34 € | — | 36,34 € | — | |
| | ||||
| Fallout PIP · #811 · EN Foil 19,17 € | — | 19,17 € | — | |
| | ||||
| Doctor Who WHO · #890 · EN Foil 7,75 € | — | 7,75 € | — | |
| | ||||
| Wizards Play Network 2024 PW24 · #10 · EN Foil 2,87 € | 0,96 € | 2,87 € | — | |
| | ||||
| New Capenna Commander NCC · #422 · EN | 0,68 € | — | — | |
| | ||||
| March of the Machine Commander MOC · #421 · EN | 0,52 € | — | — | |
| | ||||
| Fallout PIP · #283 · EN Foil 3,30 € | 0,49 € | 3,30 € | — | |
| | ||||
| Commander Legends: Battle for Baldur's Gate CLB · #913 · EN | 0,44 € | — | — | |
| | ||||
| Outlaws of Thunder Junction Commander OTC · #313 · EN | 0,43 € | — | — | |
| | ||||
| Commander Masters CMM · #426 · EN Foil 0,96 € | 0,43 € | 0,96 € | — | |
| | ||||
| Return to Ravnica RTR · #245 · EN Foil 3,38 € | 0,41 € | 3,38 € | — | |
| | ||||
| Murders at Karlov Manor Commander MKC · #284 · EN | 0,39 € | — | — | |
| | ||||
| Tales of Middle-earth Commander LTC · #326 · EN | 0,39 € | — | — | |
| | ||||
| Secrets of Strixhaven Commander SOC · #400 · EN | 0,38 € | — | — | |
| | ||||
| Doctor Who WHO · #299 · EN Foil 1,70 € | 0,37 € | 1,70 € | — | |
| | ||||
| Final Fantasy Commander FIC · #415 · EN CT 0,38 € | 0,37 € | — | 0,38 € | |
| | ||||
| Midnight Hunt Commander MIC · #179 · EN | 0,35 € | — | — | |
| | ||||
| Foundations FDN · #264 · EN Foil 0,74 € | 0,34 € | 0,74 € | — | |
| | ||||
| Commander 2021 C21 · #312 · EN | 0,34 € | — | — | |
| | ||||
| The Lost Caverns of Ixalan Commander LCC · #349 · EN | 0,31 € | — | — | |
| | ||||
| Commander 2020 C20 · #303 · EN | 0,31 € | — | — | |
| | ||||
| The List PLST · #C17-272 · EN | 0,31 € | — | — | |
| | ||||
| Conspiracy: Take the Crown CN2 · #220 · EN Foil 4,36 € | 0,29 € | 4,36 € | — | |
| | ||||
| Commander 2015 C15 · #302 · EN | 0,29 € | — | — | |
| | ||||
| Commander Legends CMR · #489 · EN | 0,28 € | — | — | |
| | ||||
| Duel Decks: Jace vs. Vraska DDM · #77 · EN | 0,28 € | — | — | |
| | ||||
| Commander 2017 C17 · #272 · EN | 0,27 € | — | — | |
| | ||||
| Zendikar Rising Commander ZNC · #138 · EN | 0,27 € | — | — | |
| | ||||
| Ultimate Masters UMA · #250 · EN Foil 1,13 € | 0,26 € | 1,13 € | — | |
| | ||||
| Commander 2019 C19 · #270 · EN | 0,24 € | — | — | |
| | ||||
| Magic Origins ORI · #250 · EN Foil 2,88 € | 0,23 € | 2,88 € | — | |
| | ||||
| The List PLST · #UMA-250 · EN | — | — | — | |
| Secret Lair Drop SLD · #2652 · EN | — | — | — | |
Los enlaces a CardTrader son afiliados. Comprando desde aquí ayudas a mantener tcgprecios online, sin coste adicional para ti.