Camino al exilio
Path to Exile
Instant special 48 ediciones
A 31 de mayo de 2026, Camino al exilio cuesta desde 0,81 € (Cardmarket). Disponible en 48 ediciones distintas.
Time Spiral Remastered · TSR · #299
- Coste
- {W}
- Tipo
- Instant
Ediciones disponibles (48)
Time Spiral Remastered
TSR · 299
desde 2,32 €
Fallout
PIP · 697
desde 26,62 €
Secret Lair Drop
SLD · 226
desde 8,91 €
MagicFest 2020
PF20 · 1
desde 7,44 €
Secret Lair Drop
SLD · 2227
desde 5,11 €
Marvel Universe
MAR · 4
desde 3,50 €
Secret Lair Drop
SLD · 477
desde 3,81 €
Doctor Who
WHO · 801
desde 3,56 €
DCI Promos
DCI · 24
desde 3,00 €
Commander Masters
CMM · 626
desde 2,03 €
The List
PLST · CON-15
desde 1,78 €
Fallout
PIP · 169
desde 1,62 €
Friday Night Magic 2015
F15 · 7
desde 1,60 €
Final Fantasy Commander
FIC · 248
desde 1,35 €
Archenemy
ARC · 4
desde 1,57 €
Teenage Mutant Ninja Turtles Source Material
PZA · 1
desde 1,55 €
The Lost Caverns of Ixalan Commander
LCC · 134
desde 1,54 €
Lorwyn Eclipsed Commander
ECC · 65
desde 1,51 €
Murders at Karlov Manor Commander
MKC · 78
desde 1,50 €
Breaking News
OTP · 6
desde 1,50 €
Starter Commander Decks
SCD · 29
desde 1,49 €
Outlaws of Thunder Junction Commander
OTC · 85
desde 1,47 €
Bloomburrow Commander
BLC · 147
desde 1,46 €
Secrets of Strixhaven Commander
SOC · 159
desde 1,44 €
Doctor Who
WHO · 210
desde 1,43 €
Assassin's Creed
ACR · 81
desde 1,34 €
Signature Spellbook: Gideon
SS2 · 3
desde 1,25 €
Mystery Booster 2
MB2 · 15
desde 1,24 €
Explorers of Ixalan
E02 · 3
desde 1,22 €
Commander Anthology
CMA · 19
desde 1,20 €
Modern Event Deck 2014
MD1 · 3
desde 1,19 €
Tales of Middle-earth Commander
LTC · 175
desde 1,18 €
Commander 2011
CMD · 25
desde 1,18 €
Duel Decks: Venser vs. Koth
DDI · 23
desde 1,15 €
Modern Masters
MMA · 25
desde 1,12 €
March of the Machine Commander
MOC · 198
desde 1,11 €
Double Masters
2XM · 25
desde 1,09 €
Modern Masters 2017
MM3 · 17
desde 1,05 €
Dominaria United Commander
DMC · 104
desde 1,05 €
Commander Masters
CMM · 49
desde 1,03 €
Jumpstart
JMP · 127
desde 0,99 €
New Capenna Commander
NCC · 208
desde 0,98 €
Double Masters 2022
2X2 · 23
desde 0,93 €
Phyrexia: All Will Be One Commander
ONC · 84
desde 0,89 €
Game Night: Free-for-All
GN3 · 15
desde 0,84 €
Conflux
CON · 15
desde 0,83 €
The List
PLST · E02-3
desde 0,81 €
Assassin's Creed
ACR · 178
—
Precios por edición
48 ediciones · ordenadas por precio descendente
| Edición | Cardmarket | CM Foil | CardTrader | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Time Spiral Remastered TSR · #299 · EN Foil 42,80 € | 2,32 € | 42,80 € | — | |
| | ||||
| Fallout PIP · #697 · EN Foil 26,62 € | — | 26,62 € | — | |
| | ||||
| Secret Lair Drop SLD · #226 · EN Foil 9,21 € CT 12,20 € | 8,91 € | 9,21 € | 12,20 € | |
| | ||||
| MagicFest 2020 PF20 · #1 · EN Foil 10,00 € | 7,44 € | 10,00 € | — | |
| | ||||
| Secret Lair Drop SLD · #2227 · EN Foil 13,64 € CT 5,11 € | 7,40 € | 13,64 € | 5,11 € | |
| | ||||
| Marvel Universe MAR · #4 · EN Foil 8,22 € CT 3,50 € | 4,28 € | 8,22 € | 3,50 € | |
| | ||||
| Secret Lair Drop SLD · #477 · EN Foil 4,05 € CT 4,79 € | 3,81 € | 4,05 € | 4,79 € | |
| | ||||
| Doctor Who WHO · #801 · EN Foil 3,56 € | — | 3,56 € | — | |
| | ||||
| DCI Promos DCI · #24 · EN Foil 3,00 € | — | 3,00 € | — | |
| | ||||
| Commander Masters CMM · #626 · EN Foil 4,17 € | 2,03 € | 4,17 € | — | |
| | ||||
| The List PLST · #CON-15 · EN | 1,78 € | — | — | |
| | ||||
| Fallout PIP · #169 · EN Foil 3,54 € | 1,62 € | 3,54 € | — | |
| | ||||
| Friday Night Magic 2015 F15 · #7 · EN Foil 1,60 € | — | 1,60 € | — | |
| | ||||
| Final Fantasy Commander FIC · #248 · EN CT 1,35 € | 1,58 € | — | 1,35 € | |
| | ||||
| Archenemy ARC · #4 · EN | 1,57 € | — | — | |
| | ||||
| Teenage Mutant Ninja Turtles Source Material PZA · #1 · EN Foil 3,31 € | 1,55 € | 3,31 € | — | |
| | ||||
| The Lost Caverns of Ixalan Commander LCC · #134 · EN | 1,54 € | — | — | |
| | ||||
| Lorwyn Eclipsed Commander ECC · #65 · EN | 1,51 € | — | — | |
| | ||||
| Murders at Karlov Manor Commander MKC · #78 · EN | 1,50 € | — | — | |
| | ||||
| Breaking News OTP · #6 · EN Foil 3,21 € | 1,50 € | 3,21 € | — | |
| | ||||
| Starter Commander Decks SCD · #29 · EN | 1,49 € | — | — | |
| | ||||
| Outlaws of Thunder Junction Commander OTC · #85 · EN | 1,47 € | — | — | |
| | ||||
| Bloomburrow Commander BLC · #147 · EN | 1,46 € | — | — | |
| | ||||
| Secrets of Strixhaven Commander SOC · #159 · EN | 1,44 € | — | — | |
| | ||||
| Doctor Who WHO · #210 · EN Foil 1,86 € | 1,43 € | 1,86 € | — | |
| | ||||
| Assassin's Creed ACR · #81 · EN Foil 1,44 € | 1,34 € | 1,44 € | — | |
| | ||||
| Signature Spellbook: Gideon SS2 · #3 · EN Foil 1,74 € | 1,25 € | 1,74 € | — | |
| | ||||
| Mystery Booster 2 MB2 · #15 · EN | 1,24 € | — | — | |
| | ||||
| Explorers of Ixalan E02 · #3 · EN | 1,22 € | — | — | |
| | ||||
| Commander Anthology CMA · #19 · EN | 1,20 € | — | — | |
| | ||||
| Modern Event Deck 2014 MD1 · #3 · EN | 1,19 € | — | — | |
| | ||||
| Tales of Middle-earth Commander LTC · #175 · EN | 1,18 € | — | — | |
| | ||||
| Commander 2011 CMD · #25 · EN | 1,18 € | — | — | |
| | ||||
| Duel Decks: Venser vs. Koth DDI · #23 · EN | 1,15 € | — | — | |
| | ||||
| Modern Masters MMA · #25 · EN Foil 2,20 € | 1,12 € | 2,20 € | — | |
| | ||||
| March of the Machine Commander MOC · #198 · EN | 1,11 € | — | — | |
| | ||||
| Double Masters 2XM · #25 · EN Foil 1,55 € | 1,09 € | 1,55 € | — | |
| | ||||
| Modern Masters 2017 MM3 · #17 · EN Foil 1,93 € | 1,05 € | 1,93 € | — | |
| | ||||
| Dominaria United Commander DMC · #104 · EN | 1,05 € | — | — | |
| | ||||
| Commander Masters CMM · #49 · EN Foil 1,66 € | 1,03 € | 1,66 € | — | |
| | ||||
| Jumpstart JMP · #127 · EN | 0,99 € | — | — | |
| | ||||
| New Capenna Commander NCC · #208 · EN | 0,98 € | — | — | |
| | ||||
| Double Masters 2022 2X2 · #23 · EN Foil 1,25 € | 0,93 € | 1,25 € | — | |
| | ||||
| Phyrexia: All Will Be One Commander ONC · #84 · EN | 0,89 € | — | — | |
| | ||||
| Game Night: Free-for-All GN3 · #15 · EN | 0,84 € | — | — | |
| | ||||
| Conflux CON · #15 · EN Foil 4,07 € | 0,83 € | 4,07 € | — | |
| | ||||
| The List PLST · #E02-3 · EN | 0,81 € | — | — | |
| | ||||
| Assassin's Creed ACR · #178 · EN | — | — | — | |
Los enlaces a CardTrader son afiliados. Comprando desde aquí ayudas a mantener tcgprecios online, sin coste adicional para ti.